(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量443.29亿股,成交金额6651.31亿元,比上一个交易日减8.32%。个股方面,3115只个股上涨,其中涨停30只,1607只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、传媒、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.67%、3.22%、2.28%;石油石化、煤炭、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.86%、0.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.67 | 158.05 | 109.41 | 粤泰股份 | 10.37 |
传媒 | 3.22 | 460.43 | 12.42 | 神州泰岳 | 18.34 |
医药生物 | 2.28 | 554.41 | 25.00 | 首药控股 | 19.99 |
社会服务 | 1.62 | 72.46 | 12.64 | 同庆楼 | 6.52 |
轻工制造 | 1.48 | 53.29 | -8.78 | 江山欧派 | 10.00 |
通信 | 1.48 | 418.88 | -2.66 | 德生科技 | 10.02 |
计算机 | 1.45 | 1068.93 | -17.86 | 方直科技 | 20.03 |
建筑材料 | 1.13 | 49.55 | 18.07 | 鲁阳节能 | 9.09 |
商贸零售 | 1.04 | 75.83 | -10.33 | 德必集团 | 5.36 |
家用电器 | 0.90 | 88.42 | 1.33 | 东方电热 | 6.44 |
美容护理 | 0.87 | 18.06 | -17.89 | 水羊股份 | 4.55 |
非银金融 | 0.80 | 213.18 | 6.35 | 信达证券 | 4.51 |
纺织服饰 | 0.80 | 34.18 | -16.05 | 老凤祥 | 5.43 |
交通运输 | 0.71 | 96.09 | 3.19 | 顺丰控股 | 5.19 |
环保 | 0.47 | 41.68 | -5.40 | 久吾高科 | 8.28 |
基础化工 | 0.43 | 162.12 | -8.15 | 科拓生物 | 7.75 |
电力设备 | 0.40 | 385.42 | 5.24 | 久盛电气 | 20.03 |
机械设备 | 0.33 | 316.08 | 4.45 | 鼎阳科技 | 18.89 |
汽车 | 0.26 | 122.47 | -19.90 | 光庭信息 | 5.40 |
公用事业 | 0.16 | 57.21 | -12.74 | 协鑫能科 | 6.95 |
食品饮料 | 0.12 | 130.89 | -12.93 | 绝味食品 | 3.55 |
钢铁 | 0.09 | 24.44 | -7.39 | 盛德鑫泰 | 11.79 |
国防军工 | 0.08 | 181.67 | -16.65 | 振华科技 | 5.79 |
银行 | -0.06 | 54.41 | -16.13 | 中信银行 | -0.91 |
综合 | -0.19 | 10.34 | -19.00 | 海南机场 | -1.83 |
有色金属 | -0.29 | 185.29 | -27.26 | 中润资源 | -6.08 |
农林牧渔 | -0.34 | 81.80 | -25.97 | 播恩集团 | -6.24 |
电子 | -0.50 | 1275.39 | -21.98 | 惠威科技 | -9.60 |
建筑装饰 | -0.78 | 158.60 | -26.16 | 北方国际 | -4.90 |
煤炭 | -0.86 | 35.23 | -18.37 | *ST未来 | -4.94 |
石油石化 | -0.92 | 52.01 | -18.74 | 宝莫股份 | -2.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳消费网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com