【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3230.52点,收于年线之上,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为5692.95亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英可瑞、三力士、奥特迅等,乖离率分别为19.32%、8.65%、8.03%;沃华医药、创力集团、泰豪科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英可瑞 | 19.97 | 18.15 | 14.45 | 17.24 | 19.32 |
002224 | 三力士 | 9.98 | 3.62 | 4.77 | 5.18 | 8.65 |
002227 | 奥特迅 | 8.70 | 8.83 | 13.76 | 14.87 | 8.03 |
600817 | 宇通重工 | 9.97 | 1.44 | 9.73 | 10.48 | 7.71 |
300473 | 德尔股份 | 11.52 | 9.72 | 18.03 | 19.07 | 5.75 |
000967 | 盈峰环境 | 6.78 | 1.08 | 4.95 | 5.20 | 5.02 |
300423 | 昇辉科技 | 10.95 | 4.90 | 10.35 | 10.84 | 4.70 |
603390 | 通达电气 | 4.04 | 3.14 | 7.69 | 7.99 | 3.94 |
300991 | 创益通 | 6.24 | 12.96 | 14.44 | 14.98 | 3.73 |
603222 | 济民医疗 | 10.02 | 4.90 | 10.50 | 10.87 | 3.54 |
603686 | 福龙马 | 10.02 | 6.10 | 9.99 | 10.32 | 3.35 |
301169 | 零点有数 | 4.77 | 17.54 | 38.90 | 40.19 | 3.30 |
300141 | 和顺电气 | 4.30 | 7.90 | 9.39 | 9.70 | 3.28 |
301185 | 鸥玛软件 | 5.68 | 8.47 | 18.34 | 18.78 | 2.37 |
301128 | 强瑞技术 | 3.33 | 5.65 | 31.07 | 31.69 | 1.99 |
002647 | 仁东控股 | 1.95 | 4.64 | 7.19 | 7.33 | 1.94 |
600320 | 振华重工 | 3.31 | 1.22 | 3.37 | 3.43 | 1.92 |
600686 | 金龙汽车 | 2.40 | 3.30 | 6.29 | 6.41 | 1.89 |
300582 | 英飞特 | 2.02 | 3.41 | 14.40 | 14.66 | 1.83 |
000931 | 中关村 | 3.36 | 4.46 | 6.64 | 6.76 | 1.78 |
603228 | 景旺电子 | 2.14 | 0.67 | 23.06 | 23.44 | 1.64 |
300843 | 胜蓝股份 | 5.71 | 8.50 | 21.15 | 21.49 | 1.62 |
300773 | 拉卡拉 | 3.56 | 5.93 | 18.63 | 18.93 | 1.58 |
300001 | 特锐德 | 1.63 | 1.99 | 17.18 | 17.45 | 1.55 |
003009 | 中天火箭 | 3.27 | 6.29 | 44.86 | 45.54 | 1.52 |
603387 | 基蛋生物 | 1.89 | 1.36 | 13.31 | 13.47 | 1.23 |
000096 | 广聚能源 | 1.42 | 0.30 | 8.46 | 8.56 | 1.18 |
300864 | 南大环境 | 1.70 | 2.45 | 20.64 | 20.88 | 1.16 |
002086 | ST东洋 | 3.45 | 1.35 | 2.67 | 2.70 | 1.11 |
300167 | 迪威迅 | 1.11 | 2.05 | 5.42 | 5.47 | 1.00 |
603877 | 太平鸟 | 0.94 | 0.23 | 19.19 | 19.38 | 0.98 |
600592 | 龙溪股份 | 1.25 | 0.76 | 8.04 | 8.10 | 0.81 |
603300 | 华铁应急 | 2.13 | 2.53 | 7.62 | 7.68 | 0.73 |
600468 | 百利电气 | 0.91 | 0.47 | 4.39 | 4.42 | 0.73 |
603839 | 安正时尚 | 4.33 | 1.50 | 7.18 | 7.23 | 0.69 |
300663 | 科蓝软件 | 6.30 | 8.82 | 15.74 | 15.85 | 0.68 |
601717 | 郑煤机 | 1.53 | 1.15 | 13.20 | 13.28 | 0.64 |
002166 | 莱茵生物 | 1.57 | 2.60 | 10.29 | 10.36 | 0.64 |
603991 | 至正股份 | 2.00 | 0.35 | 40.14 | 40.38 | 0.59 |
300425 | 中建环能 | 0.63 | 0.65 | 4.75 | 4.77 | 0.52 |
000977 | 浪潮信息 | 2.95 | 4.70 | 25.01 | 25.14 | 0.50 |
002498 | 汉缆股份 | 0.71 | 0.41 | 4.26 | 4.28 | 0.50 |
000338 | 潍柴动力 | 1.38 | 1.26 | 11.69 | 11.74 | 0.43 |
601111 | 中国国航 | 0.90 | 0.30 | 10.09 | 10.12 | 0.35 |
300621 | 维业股份 | 0.34 | 0.32 | 8.90 | 8.93 | 0.33 |
300892 | 品渥食品 | 1.15 | 4.23 | 27.18 | 27.26 | 0.30 |
300281 | 金明精机 | 0.18 | 0.43 | 5.43 | 5.44 | 0.21 |
600805 | 悦达投资 | 0.22 | 0.34 | 4.64 | 4.65 | 0.18 |
000008 | 神州高铁 | 0.82 | 0.68 | 2.46 | 2.46 | 0.10 |
600590 | 泰豪科技 | 0.00 | 0.56 | 6.46 | 6.46 | 0.04 |
603012 | 创力集团 | 0.86 | 0.54 | 5.87 | 5.87 | 0.02 |
002107 | 沃华医药 | 0.63 | 0.35 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
Copyright © 2015-2023 港澳消费网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com