(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,江瀚新材因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。江瀚新材当日收报66.57元,涨跌幅7.34%,换手率61.92%,成交额27.32亿元。异常期间02月01日至02月03日,期间涨幅29.89%,累计偏离值27.11%,区间成交额27.98亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3934.43 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3702.78 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3070.9 | - | - |
4 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 3050.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2764.13 | - | - |
合计 | - | 16522.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 4253.92 | - |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | 3953.28 | - |
3 | 方正证券北京阜外大街营业部 | - | 2644.86 | - |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 2634.62 | - |
5 | 中国中金财富证券武汉中北路营业部 | - | 2221.24 | - |
合计 | - | - | 15707.92 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3934.43 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3702.78 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3070.9 | - | - |
4 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 3050.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2764.69 | - | - |
合计 | - | 16522.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 4253.92 | - |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | 3953.28 | - |
3 | 方正证券北京阜外大街营业部 | - | 2650.49 | - |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 2643.28 | - |
5 | 中国中金财富证券武汉中北路营业部 | - | 2316.52 | - |
合计 | - | - | 15817.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 江瀚新材
Copyright © 2015-2023 港澳消费网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com